Statistiques de survie
Classement NMRiH
Les points viennent de la survie et des objectifs remplis, pas du portefeuille. Chaque chiffre est lu directement sur les serveurs.
Panthéon
Vainqueurs de saison, inscrits pour de bon.
Aucun chiffre pour le moment. Soit la base de statistiques est injoignable, soit personne n'a encore joué cette saison.
Dernier podium
Les dix meilleurs de la saison précédente.
Aucun chiffre pour le moment. Soit la base de statistiques est injoignable, soit personne n'a encore joué cette saison.
Saison en cours
Classement provisoire. Il reste du temps pour monter.
| # | Joueur | Points | Éliminations | Morts | É/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [US]morkillz2 STEAM_0:0:98153406 | 6 171 | 5 140 | 43 | 119,53 |
| 2 | [GB]DTRaiden STEAM_0:0:18878922 | 4 339 | 3 505 | 33 | 106,21 |
| 3 | [EE]ButterCup STEAM_0:1:225182056 | 3 906 | 3 106 | 28 | 110,93 |
| 4 | [SA]Mike STEAM_0:0:136076556 | 2 416 | 1 966 | 13 | 151,23 |
| 5 | [TR]sniper STEAM_0:1:480373929 | 2 405 | 1 849 | 16 | 115,56 |
| 6 | [DE]q STEAM_0:0:73522997 | 1 311 | 1 442 | 32 | 45,06 |
| 7 | [TR]GKNN STEAM_0:1:623919000 | 1 014 | 833 | 10 | 83,30 |
| 8 | [PL]Soqules STEAM_0:1:581956375 | 977 | 818 | 3 | 272,67 |
| 9 | [BE]Hakka STEAM_0:0:12938696 | 888 | 656 | 3 | 218,67 |
| 10 | [PH]cyan STEAM_0:1:75479126 | 888 | 707 | 3 | 235,67 |
| 11 | Stone STEAM_0:1:639183868 | 861 | 567 | 6 | 94,50 |
| 12 | [PL]jarekl795 STEAM_0:1:629679715 | 826 | 605 | 6 | 100,83 |
| 13 | [ES]VIEJOVEN STEAM_0:0:25957898 | 791 | 543 | 7 | 77,57 |
| 14 | [MX]KioboEagle STEAM_0:0:172265587 | 757 | 744 | 25 | 29,76 |
| 15 | [DE]Zehdenicker [GER] STEAM_0:0:127292840 | 751 | 684 | 13 | 52,62 |
| 16 | [MD]Big Tony Gun STEAM_0:1:59577587 | 747 | 609 | 8 | 76,13 |
| 17 | [SV]Ryuu_xD STEAM_0:1:67881400 | 739 | 573 | 9 | 63,67 |
| 18 | [SA]alghamdyzwz022 STEAM_0:1:584965884 | 692 | 497 | 4 | 124,25 |
| 19 | [DE]Gina Tonix (The real one) STEAM_0:0:565499294 | 686 | 500 | 6 | 83,33 |
| 20 | [ES]ree STEAM_0:0:763582057 | 681 | 579 | 7 | 82,71 |
| 21 | [CA]jackson.takis1 STEAM_0:1:947931673 | 680 | 590 | 7 | 84,29 |
| 22 | jfk007y2k STEAM_0:0:853548114 | 623 | 571 | 14 | 40,79 |
| 23 | [VN]McSwag STEAM_0:1:96193439 | 616 | 448 | 0 | 448 |
| 24 | [MX]Dahyun de Twice STEAM_0:0:508615774 | 614 | 480 | 2 | 240,00 |
| 25 | [BR]Oseias STEAM_0:1:89475490 | 613 | 516 | 2 | 258,00 |
Tu n'attends pas la fin de la manche
Sur la plupart des serveurs NMRiH, mourir veut dire regarder le reste de l'équipe jusqu'à la fin de la carte. Ici tu reviens pendant la manche, à un endroit sûr près de l'équipe. Un jeu de survie cesse d'être amusant quand on passe vingt minutes sur l'écran d'un autre.
Les munitions ne doivent pas te ralentir
Les serveurs sont réglés pour que tu ne sois pas à sec sur les armes de base. Pas pour rendre le jeu facile, mais pour que tu ne passes pas la moitié de la carte à fouiller des casiers. Les armes lourdes et l'équipement spécial restent à trouver et à partager.
Les objectifs de carte sont protégés
Les objets et mécanismes qui font avancer la carte ne peuvent pas être jetés à l'eau, enfermés derrière une porte ni cachés autrement. Le serveur les rend ou empêche qu'on les emporte. Cela existe à cause du seul type de joueur capable de gâcher une heure à cinq personnes d'un coup.
Tuer les siens n'est pas une blague
Tirer sur son propre camp dans un jeu coopératif contre des zombies n'est pas un malentendu, c'est une décision. Un tir perdu dans la panique arrive à tout le monde et ne vaut aucune sanction. Tuer de façon répétée, bloquer une porte devant l'équipe ou attirer une horde sur les siens, si.
Le vote de carte vous appartient
La carte suivante est choisie par l'équipe, pas par le serveur. Tu peux en proposer une, voter pour changer, ou simplement regarder ce qui arrive. La rotation est complète, on ne tourne pas éternellement sur trois favorites.
Le classement compte le jeu, pas le paiement
Les points viennent de la survie, de l'aide à l'équipe et de ce que tu fais réellement sur la carte. Aucun n'est à vendre. Les statistiques sont comptées sur les cinq serveurs.
Signaler un tricheur se fait depuis le jeu
Pas besoin de quitter, d'ouvrir Discord ou de chercher un formulaire. Le signalement part directement du jeu et arrive à l'équipe avec un enregistrement. Si tu n'es pas sûr que quelqu'un triche, signale quand même.
Les sanctions valent sur les cinq serveurs
Une sanction prise sur un serveur vaut pour tout le réseau et est publique avec son motif. Le serveur surveille aussi les retours sur un autre compte. Chaque sanction peut faire l'objet d'un recours, et les recours sont vraiment lus.
Le micro et le chat ont des limites
Le serveur atténue le spam et l'abus des commandes vocales ; personne ne couvre les autres en répétant la même phrase. Couper le micro ou le chat est une sanction à part, pas un bannissement : tu continues à jouer, tu ne peux juste pas parler.
Le drapeau près du nom et les places réservées
À côté de ton pseudo apparaît le pays depuis lequel tu joues. Un détail, mais sur un serveur européen cela aide de savoir avec qui on joue. Une partie des places est gardée pour les habitués et l'équipe.
Les chiffres sont actualisés toutes les 15 min