Estadísticas de supervivencia
Clasificación NMRiH
Los puntos vienen de sobrevivir y cumplir objetivos, no de pagar. Cada cifra se lee directamente de los servidores.
Salón de la fama
Ganadores de temporada, para siempre.
Ahora mismo no hay cifras. O la base de estadísticas no responde, o nadie ha jugado esta temporada.
Último podio
Los diez mejores de la temporada anterior.
Ahora mismo no hay cifras. O la base de estadísticas no responde, o nadie ha jugado esta temporada.
Temporada actual
Clasificación en curso. Aún hay tiempo de subir.
| # | Jugador | Puntos | Bajas | Muertes | B/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [US]morkillz2 STEAM_0:0:98153406 | 6 171 | 5 140 | 43 | 119,53 |
| 2 | [GB]DTRaiden STEAM_0:0:18878922 | 4 341 | 3 507 | 33 | 106,27 |
| 3 | [EE]ButterCup STEAM_0:1:225182056 | 3 906 | 3 106 | 28 | 110,93 |
| 4 | [SA]Mike STEAM_0:0:136076556 | 2 416 | 1 966 | 13 | 151,23 |
| 5 | [TR]sniper STEAM_0:1:480373929 | 2 405 | 1 849 | 16 | 115,56 |
| 6 | [DE]q STEAM_0:0:73522997 | 1 311 | 1 442 | 32 | 45,06 |
| 7 | [TR]GKNN STEAM_0:1:623919000 | 1 014 | 833 | 10 | 83,30 |
| 8 | [PL]Soqules STEAM_0:1:581956375 | 977 | 818 | 3 | 272,67 |
| 9 | [BE]Hakka STEAM_0:0:12938696 | 888 | 656 | 3 | 218,67 |
| 10 | [PH]cyan STEAM_0:1:75479126 | 888 | 707 | 3 | 235,67 |
| 11 | Stone STEAM_0:1:639183868 | 861 | 567 | 6 | 94,50 |
| 12 | [PL]jarekl795 STEAM_0:1:629679715 | 826 | 605 | 6 | 100,83 |
| 13 | [ES]VIEJOVEN STEAM_0:0:25957898 | 791 | 543 | 7 | 77,57 |
| 14 | [MX]KioboEagle STEAM_0:0:172265587 | 757 | 744 | 25 | 29,76 |
| 15 | [DE]Zehdenicker [GER] STEAM_0:0:127292840 | 751 | 684 | 13 | 52,62 |
| 16 | [MD]Big Tony Gun STEAM_0:1:59577587 | 747 | 609 | 8 | 76,13 |
| 17 | [SV]Ryuu_xD STEAM_0:1:67881400 | 739 | 573 | 9 | 63,67 |
| 18 | [SA]alghamdyzwz022 STEAM_0:1:584965884 | 692 | 497 | 4 | 124,25 |
| 19 | [DE]Gina Tonix (The real one) STEAM_0:0:565499294 | 686 | 500 | 6 | 83,33 |
| 20 | [ES]ree STEAM_0:0:763582057 | 681 | 579 | 7 | 82,71 |
| 21 | [CA]jackson.takis1 STEAM_0:1:947931673 | 680 | 590 | 7 | 84,29 |
| 22 | jfk007y2k STEAM_0:0:853548114 | 623 | 571 | 14 | 40,79 |
| 23 | [VN]McSwag STEAM_0:1:96193439 | 616 | 448 | 0 | 448 |
| 24 | [MX]Dahyun de Twice STEAM_0:0:508615774 | 614 | 480 | 2 | 240,00 |
| 25 | [BR]Oseias STEAM_0:1:89475490 | 613 | 516 | 2 | 258,00 |
No esperas al final de la ronda
En la mayoría de servidores de NMRiH morir significa mirar al resto del equipo hasta que acabe el mapa. Aquí vuelves durante la ronda, en un punto seguro junto al equipo. Un juego de supervivencia deja de ser divertido si pasas veinte minutos mirando la pantalla de otro.
La munición no debería frenarte
Los servidores están configurados para que no te quedes seco con las armas básicas. No para que sea fácil, sino para que no pases medio mapa registrando taquillas. Las armas pesadas y el equipo especial siguen habiendo que encontrarlos y repartirlos.
Los objetivos del mapa están protegidos
Los objetos y mecanismos que hacen avanzar el mapa no se pueden tirar al agua, encerrar tras una puerta ni esconder. El servidor los devuelve o impide que alguien se los lleve. Existe por el único tipo de jugador capaz de arruinar una hora a cinco personas a la vez.
Matar a los tuyos no es una broma
Disparar a tu propio bando en un cooperativo contra zombis no es un malentendido, es una decisión. Un disparo perdido en pánico le pasa a cualquiera y no lleva a sanción. Matar repetidamente, bloquear una puerta o atraer una horda hacia los tuyos sí la lleva.
La votación del mapa es vuestra
El siguiente mapa lo elige el equipo, no el servidor. Puedes nominar uno concreto, votar por cambiar o simplemente ver qué viene. La rotación es completa, no giramos siempre los mismos tres favoritos.
La clasificación cuenta juego, no pagos
Los puntos vienen de sobrevivir, de ayudar al equipo y de lo que realmente haces en el mapa. Ninguno está a la venta. Las estadísticas se cuentan en los cinco servidores.
Puedes reportar a un tramposo desde el juego
No hace falta salir, abrir Discord ni buscar un formulario. El reporte sale directo del juego y llega al equipo junto con un registro. Si dudas de si alguien hace trampas, repórtalo igualmente.
Las sanciones valen en los cinco servidores
Una sanción puesta en un servidor vale para toda la red y es pública junto con su motivo. El servidor también vigila los intentos de volver con otra cuenta. Toda sanción se puede apelar, y las apelaciones se leen de verdad.
El micrófono y el chat tienen límites
El servidor amortigua el spam y el abuso de comandos de voz; nadie puede tapar a los demás repitiendo la misma frase. Silenciar el micrófono o el chat es una sanción aparte, no una expulsión: sigues jugando, solo no hablas.
La bandera junto al nombre y plazas reservadas
Junto a tu nombre aparece el país desde el que juegas. Es un detalle, pero en un servidor europeo ayuda saber con quién juegas. Parte de las plazas se reserva para habituales y para el equipo.
Las cifras se actualizan cada 15 min